通知公告
根据《关于开展职业技能等级认定试点工作的通知》(人社厅发[2018]148号)规定,现将2021年11月参加社会培训并认定合格名册予以公示。对公示结果有异议请在公示期内向学院培训中心鉴定科反映。
公示时间:2021年12月22日——2021年12月28日
联系电话:0561-3898870
附:合格人员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 考生来源 | 认定职业 | 认定工种 | 认定等级 | 认定成绩 |
1 | 陈雪梅 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
2 | 胡晓曼 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
3 | 陈艺玮 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
4 | 翟双红 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
5 | 魏雅婷 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
6 | 刘艳秋 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
7 | 王婷婷 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
8 | 曹宁 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
9 | 洪洁 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
10 | 曹丽群 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
11 | 王梅 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
12 | 张溪红 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
13 | 方平 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
14 | 方浩 | 男 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
15 | 王圆圆 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
16 | 李宗玲 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
17 | 赵倩倩 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
18 | 王娴 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
19 | 范吉霞 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
20 | 王芳 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
21 | 张春梅 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
22 | 靳松 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
23 | 刘玮 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
24 | 周敏 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
25 | 李丽 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
26 | 钟玉娟 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
27 | 况玉艳 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
28 | 杨晓红 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
29 | 王鲜果 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
30 | 周艳 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
31 | 彭伟 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
32 | 廖联容 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
33 | 徐莉 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
34 | 禹宏 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
35 | 陈兰英 | 女 | 社会 | 茶艺师 | 高级 | 合格 | |
36 | 李超立 | 男 | 社会 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 高级 | 合格 |
37 | 邵雪艳 | 女 | 社会 | 育婴员 | 中级 | 合格 | |
38 | 吴坤鹏 | 男 | 社会 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 中级 | 合格 |
39 | 陈雷 | 男 | 社会 | 电工 | 中级 | 合格 | |
40 | 周凯旋 | 男 | 社会 | 电工 | 中级 | 合格 |
淮北技师学院培训中心鉴定所
2021年12月22日
Copyright ? 2010-2016 淮北工业和艺术学校 地址:安徽省淮北市烈山区太山路1号 邮编:235026
校长信箱 联系电话:0561-3045308/3045419 传真:0561-3882065 主办单位名称:淮北工业和艺术学校 备案号:皖ICP备05004236号-1
纪检投诉电话:0561-3896360 邮箱:hbgyxxjcc@126.com 后台登录